Les statistiques de la profession

Découvrez les principaux chiffres clés des déménageurs

Statistiques

Nos bases de données, mises à jour quotidiennement auprès des organismes officiels, nous permettent de vous fournir des données exhaustives sur la profession :

Les entreprises de déménagement

Sociétés inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés : 3702
Sociétés créées en 2023 : 0
% des sociétés en SARL : 36.30%

Effectif moyen : 5,37
Répartition des effectifs : 91.17% des sociétés ont moins de 10 salariés

Sociétés radiées : 558
Sociétés en redressement à la dernière mise à jour (07/12/2017) : 59

Statistiques déménageurs

Les données financières des déménageurs

Sociétés qui ont déclaré leurs données financières : 1160
Capital social moyen : 59 792 €
Chiffre d'Affaires moyen : 1 194 231 €
Chiffre d'Affaires Export moyen : 170 241 €
Résultat net moyen : 22 848 €
Excédent Brut Export moyen : 49 768 €

Évolutions des licences de transport

Date de la mise à jour Déménageurs qui ont perdu des licences Licences perdues Déménageurs qui ont gagné des licences Licences gagnées Déménageurs qui sont sortis du Registre Déménageurs qui sont entrés dans le Registre
04/03/2024 17 84 7 83 5 2
01/02/2024 13 77 9 76 5 1
01/01/2024 6 14 8 18 3 2
04/12/2023 26 149 16 151 10 3
01/11/2023 16 115 8 109 7 2
02/10/2023 12 82 14 88 4 1
04/09/2023 17 84 14 90 5 2
01/08/2023 29 165 21 161 5 4
03/07/2023 17 100 9 100 7
01/06/2023 11 53 19 57 1 7
01/05/2023 8 61 7 60 4 1
03/04/2023 30 4276 28 4277 11 12
01/03/2023 12 52 10 51 6 3
01/02/2023 28 289 22 288 15 3
02/01/2023 14 132 15 134 7 4
01/12/2022 25 174 14 176 7 1
01/11/2022 9 48 669 85 2 460
04/10/2022 681 10385 1 776 465
01/09/2022 21 126 14 121 5 3
01/08/2022 21 195 22 197 6 5
04/07/2022 18 113 24 114 7 5
01/06/2022 25 180 31 177 6 5
02/05/2022 15 61 17 62 4 7
04/04/2022 17 98 10 108 9 1
01/03/2022 17 95 14 96 8
01/02/2022 11 39 10 40 5 1
03/01/2022 8 38 9 31 3 4
01/12/2021 20 108 9 112 10
01/11/2021 10 39 13 29 3 7
04/10/2021 25 158 14 113 14 3
01/09/2021 18 147 12 150 3 3
02/08/2021 15 51 18 49 4 4
01/07/2021 14 116 16 117 9 2
01/06/2021 16 60 13 61 4 1
03/05/2021 6 31 13 36 4 3
01/04/2021 22 161 13 160 13 1
01/03/2021 12 48 13 14 2 2
01/02/2021 16 70 20 71 6 5
04/01/2021 6 49 13 18 1 2
02/12/2020 19 72 12 72 7
02/11/2020 11 77 12 82 3 4
01/10/2020 26 127 25 128 13 3
01/09/2020 14 113 10 116 6 2
03/08/2020 20 53 16 54 6 1
01/07/2020 14 74 18 75 3 4
01/06/2020 7 34 7 37 4 3
04/05/2020 23 69 16 68 7 1
01/04/2020 10 42 2 43 4 1
02/03/2020 19 94 20 88 8 3
03/02/2020 18 67 17 59 6 3
01/01/2020 14 55 15 53 3 3
02/12/2019 13 71 16 73 5 5
04/11/2019 24 314 11 314 12
01/10/2019 19 100 10 107 7 1
02/09/2019 11 274 10 275 4 2
01/08/2019 30 110 25 112 11 8
01/07/2019 16 87 18 85 5 2
03/06/2019 33 140 23 136 13 4
01/05/2019 24 126 11 131 14 1
01/04/2019 19 90 20 95 6 5
04/03/2019 16 67 10 68 6 4
04/02/2019 19 120 24 130 8 3
01/01/2019 17 67 11 68 8 2
03/12/2018 33 121 23 122 9 6
01/11/2018 33 181 14 185 13 5
01/10/2018 18 67 21 69 8 4
03/09/2018 14 135 20 138 6 1
01/08/2018 42 174 42 175 15 11
02/07/2018 26 111 38 112 10 9
04/06/2018 15 53 8 54 4 1
01/05/2018 17 71 27 43 8 5
02/04/2018 35 216 21 200 7 6
01/03/2018 25 166 24 171 12 7
01/02/2018 20 105 17 91 11 2
01/01/2018 9 41 20 44 5 5
04/12/2017 24 90 32 98 10 3
08/09/2014 25 110 11 112 12 1
15/05/2014 27 319 20 321 11 5
02/04/2014 21 115 18 118 13 6
04/02/2014 8 26 7 27 4 1
06/12/2013 20 73 19 74 11 3
08/11/2013 49 247 34 249 32 8
01/10/2013 31 109 17 109 15 5
05/07/2013 40 100 37 101 16 10
07/06/2013 39 162 38 168 14 16
02/05/2013 32 96 24 101 12 8
15/04/2013 21 116 16 114 8 4
27/03/2013 40 121 35 122 13 21
22/02/2013 45 168 38 170 24 10
05/10/2012 58 304 119 240 21 53
03/07/2012 40 217 41 223 7 8
12/06/2012 48 280 65 281 9 33
16/04/2012 30 142 35 141 10 14
15/03/2012 18 82 39 83 8 19
10/02/2012 44 162 72 177 10 34
10/11/2011 10 39 32 43 3 14

Contact presse et statistiques

Vous recherchez des statistiques sur le déménagement pour une étude ou un article ? Contactez-nous pour en savoir plus sur le marché du déménagement, en remplissant notre formulaire de contact.

Vérifier un déménageur

Dernière mise à jour le 04/03/2024

3702 déménageurs
référencés en France

Fiches détaillées avec
données légales et financières

Mise à jour mensuelle
à partir de bases officielles

Conseils pratiques

Comment déménager moins cher ?

Profitez de 4 astuces qui vous aideront à économiser sur votre déménagement et ainsi déménager au meilleur rapport qualité/prix(...)

Comment choisir le bon déménageur ?

Découvrez quelles précautions prendre avant de choisir son entreprise de déménagement (...)